Iko Stormshield
Мягкая черепица Iko Stormshield, рисунок - соты, актуальные цены и полный ассортимент битумной кровли. Замер, доставка и монтаж гибкой черепицы.
Скачать прайс:
| Кровля Iko - прайс-лист |
Цвета серии Stormshield
Технические характеристики
Основные параметры битумной плитки.
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 320 |
| Вес | кг | 9,2 |
| Платиновая гарантия | лет | 5 |
| Общая гарантия | лет | 15 |
| Огнеустойчивость | - | Класс А |
| Ветровая нагрузка | км/ч | 220 |
| Покрываемая площадь, из уп. | М2 | 3 |
| Кол-во гонтов, уп. | Шт. | 22 |
| Кол-во уп на палете | Шт. | 42 |




