Royal - Alsama. Панели под камень
Компания Royal (Канада) выпускает под торговой маркой Alsama цокольные панели под камень. Текстура поверхности очень точно передает шершавость и изломы натурального камня. В серии выпускается нескольких цветов.
Цвета панелей
![]() | ![]() |
| Белый (White Brick) | Красный (Red) |
![]() | ![]() |
| Коричневый (Ruset Brown Stone) | Песочный (Desert Sand) |
Внешний вид
![]() | ![]() |
| Стеновая панель | Внешний угол |
Кроме того, в нашем ассортименте есть много необходимых для установки цокольного сайдинга комплектующих:
- металлические отливы и откосы,
- гидроизоляция и пароизоляция,
- водосточные системы,
- утеплитель.
Цена
| Наименование | Размер | Цена за шт |
| Цокольная панель Роял под камень | 0,51 х 1,265 м | 700 руб. |
| Внешний угол под камень | 0,14 х 0,43 м | 555 руб. |
| Отделочный борт | 0,05 х 0,89 м | 498 руб. |
| J-профиль | 3,81 м | 407 руб. |
Технические характеристики
| Толщина | 4 мм |
| Длинна | 1,265 м |
| Ширина | 0,51 м |
| Испытание на ударную прочность по Изоду (0°C) | 1,9 Дж/см |
| Испытание на ударную прочность по Изоду (23°C) | 2,75 Дж/см |
| Предел прочности при растяжении | 565 кг/см² |
| Модуль эластичности | 25,17 кг/см² |
| Температура прогиба при нагрузке 264 фунтов на кв. дюйм | 76 °C |
| Коэффициент линейного расширения | 5,67×10¯⁵ см/см/°C |
| Устойчивость к химическому воздействию | Отличная |
| Классификация класса | Клас № 1334434 |
| Класс вещества | Клас № 2 |





