Royal - Alsama. Панели под кирпич
Цокольные панели Alsama с текстурой под кирпич выпускаются компанией Royal (Канада) в нескольких цветах. Их текстура повторяет кирпичную кладку и имеет соответствующую расцветку.
Цвета панелей
![]() | ![]() | ![]() |
| Белый (White Brick) | Красный (Red) | Песочный (Desert Sand) |
Внешний вид
![]() | ![]() | ![]() |
| Стеновая панель | Внешний угол | Широкий внешний угол |
Цокольный сайдинг также нуждается в некоторых отделочных материалах, необходимых для установки. Все это есть в нашем ассортименте:
- металлические отливы и откосы,
- гидроизоляция и пароизоляция,
- водосточные системы,
- утеплитель.
Цена
| Наименование | Размер | Цена за шт |
| Цокольная панель Роял под кирпич | 0,395 х 1,14 м | 547 руб. |
| Внешний угол под кирпич | 0,06 х 0,39 м | 496 руб. |
| Широкий внешний угол | 0,19 х 0,39 м | 555 руб. |
| Отделочный борт | 0,09 х 0,9 м | 498 руб. |
| J-профиль | 3,81 м | 305 руб. |
Технические характеристики
| Толщина | 4 мм |
| Длинна | 1,14 м |
| Ширина | 0,395 м |
| Испытание на ударную прочность по Изоду (0°C) | 1,9 Дж/см |
| Испытание на ударную прочность по Изоду (23°C) | 2,75 Дж/см |
| Предел прочности при растяжении | 565 кг/см² |
| Модуль эластичности | 25,17 кг/см² |
| Температура прогиба при нагрузке 264 фунтов на кв. дюйм | 76 °C |
| Коэффициент линейного расширения | 5,67×10¯⁵ см/см/°C |
| Устойчивость к химическому воздействию | Отличная |
| Классификация класса | Клас № 1334434 |
| Класс вещества | Клас № 2 |





